summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/mods/leko_pan/textures/ilo_pona.png
blob: 38311b2be0fdc24d041516f8078c43c30e96a96f (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 00 10 00 00 00 10 08 02 00 00 00 90 91 68 .PNG........IHDR...............h
0020 36 00 00 08 68 65 58 49 66 49 49 2a 00 08 00 00 00 0b 00 00 01 04 00 01 00 00 00 10 00 00 00 01 6...heXIfII*....................
0040 01 04 00 01 00 00 00 10 00 00 00 02 01 03 00 03 00 00 00 92 00 00 00 0e 01 02 00 12 00 00 00 98 ................................
0060 00 00 00 12 01 03 00 01 00 00 00 01 00 00 00 1a 01 05 00 01 00 00 00 aa 00 00 00 1b 01 05 00 01 ................................
0080 00 00 00 b2 00 00 00 28 01 03 00 01 00 00 00 03 00 00 00 31 01 02 00 0d 00 00 00 ba 00 00 00 32 .......(...........1...........2
00a0 01 02 00 14 00 00 00 c8 00 00 00 69 87 04 00 01 00 00 00 dc 00 00 00 14 01 00 00 08 00 08 00 08 ...........i....................
00c0 00 43 72 65 61 74 65 64 20 77 69 74 68 20 47 49 4d 50 00 fc 29 00 00 5b 00 00 00 fc 29 00 00 5b .Created.with.GIMP..)..[....)..[
00e0 00 00 00 47 49 4d 50 20 32 2e 31 30 2e 33 36 00 00 32 30 32 34 3a 30 32 3a 30 32 20 32 30 3a 31 ...GIMP.2.10.36..2024:02:02.20:1
0100 39 3a 31 36 00 02 00 86 92 07 00 19 00 00 00 fa 00 00 00 01 a0 03 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 9:16............................
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 72 65 61 74 65 64 20 77 69 74 68 20 47 49 4d 50 00 09 00 fe ...........Created.with.GIMP....
0140 00 04 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 01 04 00 01 00 00 00 00 01 00 00 01 01 04 00 01 00 00 00 00 ................................
0160 01 00 00 02 01 03 00 03 00 00 00 86 01 00 00 03 01 03 00 01 00 00 00 06 00 00 00 06 01 03 00 01 ................................
0180 00 00 00 06 00 00 00 15 01 03 00 01 00 00 00 03 00 00 00 01 02 04 00 01 00 00 00 8c 01 00 00 02 ................................
01a0 02 04 00 01 00 00 00 dc 06 00 00 00 00 00 00 08 00 08 00 08 00 ff d8 ff e0 00 10 4a 46 49 46 00 ...........................JFIF.
01c0 01 01 00 00 01 00 01 00 00 ff db 00 43 00 08 06 06 07 06 05 08 07 07 07 09 09 08 0a 0c 14 0d 0c ............C...................
01e0 0b 0b 0c 19 12 13 0f 14 1d 1a 1f 1e 1d 1a 1c 1c 20 24 2e 27 20 22 2c 23 1c 1c 28 37 29 2c 30 31 .................$.'.",#..(7),01
0200 34 34 34 1f 27 39 3d 38 32 3c 2e 33 34 32 ff db 00 43 01 09 09 09 0c 0b 0c 18 0d 0d 18 32 21 1c 444.'9=82<.342...C...........2!.
0220 21 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 !2222222222222222222222222222222
0240 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 ff c0 00 11 08 01 00 01 00 03 01 22 00 2222222222222222222...........".
0260 02 11 01 03 11 01 ff c4 00 1f 00 00 01 05 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 ................................
0280 05 06 07 08 09 0a 0b ff c4 00 b5 10 00 02 01 03 03 02 04 03 05 05 04 04 00 00 01 7d 01 02 03 00 ...........................}....
02a0 04 11 05 12 21 31 41 06 13 51 61 07 22 71 14 32 81 91 a1 08 23 42 b1 c1 15 52 d1 f0 24 33 62 72 ....!1A..Qa."q.2....#B...R..$3br
02c0 82 09 0a 16 17 18 19 1a 25 26 27 28 29 2a 34 35 36 37 38 39 3a 43 44 45 46 47 48 49 4a 53 54 55 ........%&'()*456789:CDEFGHIJSTU
02e0 56 57 58 59 5a 63 64 65 66 67 68 69 6a 73 74 75 76 77 78 79 7a 83 84 85 86 87 88 89 8a 92 93 94 VWXYZcdefghijstuvwxyz...........
0300 95 96 97 98 99 9a a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ................................
0320 ca d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa ff c4 ................................
0340 00 1f 01 00 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b ff ................................
0360 c4 00 b5 11 00 02 01 02 04 04 03 04 07 05 04 04 00 01 02 77 00 01 02 03 11 04 05 21 31 06 12 41 ...................w.......!1..A
0380 51 07 61 71 13 22 32 81 08 14 42 91 a1 b1 c1 09 23 33 52 f0 15 62 72 d1 0a 16 24 34 e1 25 f1 17 Q.aq."2...B.....#3R..br...$4.%..
03a0 18 19 1a 26 27 28 29 2a 35 36 37 38 39 3a 43 44 45 46 47 48 49 4a 53 54 55 56 57 58 59 5a 63 64 ...&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcd
03c0 65 66 67 68 69 6a 73 74 75 76 77 78 79 7a 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 92 93 94 95 96 97 98 99 9a efghijstuvwxyz..................
03e0 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca d2 d3 d4 d5 d6 ................................
0400 d7 d8 d9 da e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa ff da 00 0c 03 01 00 02 11 03 ................................
0420 11 00 3f 00 c7 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 ..?....(...(...(...(...(...(...(
0440 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 ...(...(...(...(...(...(...(...(
0460 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 02 8d 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 ...(...(...Q@..Q@..Q@..Q@..Q@..Q
0480 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 @..Q@..Q@..Q@..Q@..Q@..Q@..Q@..Q
04a0 40 17 a8 a2 8a 00 28 a2 8a 00 a3 45 14 50 05 ea 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 34 @.....(....E.P..(...(...(...(..4
04c0 68 a2 8a f0 cf d5 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 0c ea 28 a2 bd c3 f2 b0 a2 8a 28 00 a2 8a h.......(...(...(...(.......(...
04e0 28 00 a2 8a 28 02 8d 14 51 40 17 a8 a2 8a 00 28 a2 8a 00 a3 45 14 50 05 ea 28 a2 80 0a 28 a2 80 (...(...Q@.....(....E.P..(...(..
0500 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 34 68 a2 8a f0 cf d5 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 0c ea 28 a2 bd .(...(..4h.......(...(...(...(..
0520 c3 f2 b0 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 02 8d 14 51 40 17 a8 a2 8a 00 28 a2 8a 00 a3 45 14 50 .....(...(...(...Q@.....(....E.P
0540 05 ea 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 34 68 a2 8a f0 cf d5 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 ..(...(...(...(..4h.......(...(.
0560 02 8a 28 a0 0c ea 28 a2 bd c3 f2 b0 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 02 8d 14 51 40 17 a8 a2 8a ..(...(.......(...(...(...Q@....
0580 00 28 a2 8a 00 a3 45 14 50 05 ea 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 34 68 a2 8a f0 cf .(....E.P..(...(...(...(..4h....
05a0 d5 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 0c ea 28 a2 bd c3 f2 b0 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 ...(...(...(...(.......(...(...(
05c0 02 8d 14 51 40 17 a8 a2 8a 00 28 a2 8a 00 a3 45 14 50 06 fd 14 51 5e 19 fa a0 51 45 14 00 51 45 ...Q@.....(....E.P...Q^...QE..QE
05e0 14 00 51 45 14 00 51 45 14 00 51 45 14 00 51 45 14 00 51 45 14 00 51 45 14 00 51 45 14 00 51 45 ..QE..QE..QE..QE..QE..QE..QE..QE
0600 14 00 51 45 14 01 81 45 14 57 b8 7e 56 5e a2 8a 28 00 a2 8a 28 02 8d 14 51 40 1b f4 51 45 78 67 ..QE...E.W.~V^..(...(...Q@..QExg
0620 ea 81 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 ..E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.
0640 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 06 05 14 51 5e e1 f9 59 7a 8a 28 a0 02 8a 28 a0 0a 34 51 P.E.P.E.P.E.P...Q^..Yz.(...(..4Q
0660 45 00 6f d1 45 15 e1 9f aa 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 E.o.E......Q@..Q@..Q@..Q@..Q@..Q
0680 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 05 14 51 40 18 14 51 45 7b 87 e5 65 ea 28 a2 @..Q@..Q@..Q@..Q@..Q@..QE{..e.(.
06a0 80 0a 28 a2 80 28 d1 45 14 01 bf 45 14 57 86 7e a8 14 51 45 00 14 51 45 00 14 51 45 00 14 51 45 ..(..(.E...E.W.~..QE..QE..QE..QE
06c0 00 14 51 45 00 14 51 45 00 14 51 45 00 14 51 45 00 14 51 45 00 14 51 45 00 14 51 45 00 60 51 45 ..QE..QE..QE..QE..QE..QE..QE.`QE
06e0 15 ee 1f 95 97 a8 a2 8a 00 28 a2 8a 00 a3 45 14 50 05 ea 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 .........(....E.P..(...(...(...(
0700 a2 80 34 68 a2 8a f0 cf d5 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 0c ea 28 a2 bd c3 f2 b0 a2 8a 28 ..4h.......(...(...(...(.......(
0720 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 02 8d 14 51 40 17 a8 a2 8a 00 28 a2 8a 00 a3 45 14 50 05 ea 28 a2 80 0a ...(...(...Q@.....(....E.P..(...
0740 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 34 68 a2 8a f0 cf d5 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 0c ea (...(...(..4h.......(...(...(...
0760 28 a2 bd c3 f2 b0 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 02 8d 14 51 40 17 a8 a2 8a 00 28 a2 8a 00 a3 (.......(...(...(...Q@.....(....
0780 45 14 50 05 ea 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 34 68 a2 8a f0 cf d5 02 8a 28 a0 02 E.P..(...(...(...(..4h.......(..
07a0 8a 28 a0 02 8a 28 a0 0c ea 28 a2 bd c3 f2 b0 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 a2 8a 28 02 8d 14 51 40 17 .(...(...(.......(...(...(...Q@.
07c0 a8 a2 8a 00 28 a2 8a 00 a3 45 14 50 05 ea 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 34 68 a2 ....(....E.P..(...(...(...(..4h.
07e0 8a f0 cf d5 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 02 8a 28 a0 0c ea 28 a2 bd c3 f2 b0 a2 8a 28 00 a2 8a 28 00 ......(...(...(...(.......(...(.
0800 a2 8a 28 02 8d 14 51 40 17 a8 a2 8a 00 28 a2 8a 00 a3 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 ..(...Q@.....(....E.P.E.P.E.P.E.
0820 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 50 01 45 14 P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.
0840 50 01 45 14 50 01 45 14 50 05 ea 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 P.E.P.E.P..(...(...(...(...(...(
0860 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 ...(...(...(...(...(...(...(...(
0880 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 0a 28 a2 80 3f ff d9 43 ed 65 b6 00 00 01 83 69 43 43 50 49 43 43 ...(...(...(..?..C.e.....iCCPICC
08a0 20 70 72 6f 66 69 6c 65 00 00 78 9c 7d 91 3d 48 c3 40 1c c5 5f 53 4b 45 2a 82 76 10 71 c8 50 9d .profile..x.}.=H.@.._SKE*.v.q.P.
08c0 ec a2 22 8e b5 0a 45 a8 10 6a 85 56 1d 4c 2e fd 82 26 0d 49 8a 8b a3 e0 5a 70 f0 63 b1 ea e0 e2 .."...E..j.V.L...&.I....Zp.c....
08e0 ac ab 83 ab 20 08 7e 80 38 3b 38 29 ba 48 89 ff 4b 0a 2d 62 bc 70 e4 c7 bb 7b 8f bb 77 80 d0 ac ......~.8;8).H..K.-b.p...{..w...
0900 32 cd ea 49 00 9a 6e 9b 99 54 52 cc e5 57 c5 f0 2b 04 fa 06 11 47 48 66 96 31 27 49 69 f8 8e af 2..I..n..TR..W..+....GHf.1'Ii...
0920 7b 04 f8 ff 2e ce b3 fc f7 fd 39 fa d5 82 c5 80 80 48 9c 60 86 69 13 6f 10 cf 6c da 06 e7 7d e2 {.........9......H.`.i.o..l...}.
0940 28 2b cb 2a f1 39 f1 84 49 07 24 7e e4 ba e2 f1 1b e7 92 cb 02 cf 8c 9a d9 cc 3c 71 94 58 2c 75 (+.*.9..I.$~..............<q.X,u
0960 b1 d2 c5 ac 6c 6a c4 d3 c4 31 55 d3 29 5f c8 79 ac 72 de e2 ac 55 eb ac 7d 4e 7e c3 48 41 5f 59 ....lj...1U.)_.y.r...U..}N~.HA_Y
0980 e6 3a cd 51 a4 b0 88 25 48 10 a1 a0 8e 0a aa b0 a9 af 0a 74 52 2c 64 68 3d e9 e3 1f 71 fd 12 b9 .:.Q...%H..........tR,dh=...q...
09a0 14 72 55 c0 c8 b1 80 1a 34 c8 ae 1f fc 0d 7e 77 6b 15 a7 26 bd a4 48 12 08 bd 38 ce c7 18 10 de .rU.....4.....~wk..&..H...8.....
09c0 05 5a 0d c7 f9 3e 76 9c d6 09 10 7c 06 ae f4 8e bf d6 04 66 3f 49 6f 74 b4 d8 11 30 b0 0d 5c 5c .Z...>v....|.......f?Iot...0..\\
09e0 77 34 65 0f b8 dc 01 86 9f 0c d9 94 5d 29 48 53 28 16 81 f7 33 7a a6 3c 30 74 0b f4 ad 79 bd b5 w4e.........])HS(...3z.<0t...y..
0a00 d7 71 fa 00 64 a9 ab f4 0d 70 70 08 8c 97 28 7b dd e7 de bd dd bd fd bb a7 dd df 0f 51 91 72 99 .q..d....pp...({............Q.r.
0a20 24 a3 2d 1c 00 00 0d 78 69 54 58 74 58 4d 4c 3a 63 6f 6d 2e 61 64 6f 62 65 2e 78 6d 70 00 00 00 $.-....xiTXtXML:com.adobe.xmp...
0a40 00 00 3c 3f 78 70 61 63 6b 65 74 20 62 65 67 69 6e 3d 22 ef bb bf 22 20 69 64 3d 22 57 35 4d 30 ..<?xpacket.begin="...".id="W5M0
0a60 4d 70 43 65 68 69 48 7a 72 65 53 7a 4e 54 63 7a 6b 63 39 64 22 3f 3e 0a 3c 78 3a 78 6d 70 6d 65 MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>.<x:xmpme
0a80 74 61 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 3d 22 61 64 6f 62 65 3a 6e 73 3a 6d 65 74 61 2f 22 20 78 3a 78 6d ta.xmlns:x="adobe:ns:meta/".x:xm
0aa0 70 74 6b 3d 22 58 4d 50 20 43 6f 72 65 20 34 2e 34 2e 30 2d 45 78 69 76 32 22 3e 0a 20 3c 72 64 ptk="XMP.Core.4.4.0-Exiv2">..<rd
0ac0 66 3a 52 44 46 20 78 6d 6c 6e 73 3a 72 64 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 77 33 2e 6f f:RDF.xmlns:rdf="http://www.w3.o
0ae0 72 67 2f 31 39 39 39 2f 30 32 2f 32 32 2d 72 64 66 2d 73 79 6e 74 61 78 2d 6e 73 23 22 3e 0a 20 rg/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">..
0b00 20 3c 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 22 22 0a 20 .<rdf:Description.rdf:about=""..
0b20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 4d 4d 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e ...xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.
0b40 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 6d 6d 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 73 74 45 76 74 com/xap/1.0/mm/".....xmlns:stEvt
0b60 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 73 54 ="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sT
0b80 79 70 65 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 45 76 65 6e 74 23 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 47 49 ype/ResourceEvent#".....xmlns:GI
0ba0 4d 50 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 67 69 6d 70 2e 6f 72 67 2f 78 6d 70 2f 22 0a 20 20 MP="http://www.gimp.org/xmp/"...
0bc0 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 64 63 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 70 75 72 6c 2e 6f 72 67 2f 64 63 2f 65 ..xmlns:dc="http://purl.org/dc/e
0be0 6c 65 6d 65 6e 74 73 2f 31 2e 31 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 74 69 66 66 3d 22 68 74 lements/1.1/".....xmlns:tiff="ht
0c00 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 74 69 66 66 2f 31 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 tp://ns.adobe.com/tiff/1.0/"....
0c20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f .xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/
0c40 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 78 6d 70 4d 4d 3a 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3d 22 67 xap/1.0/"....xmpMM:DocumentID="g
0c60 69 6d 70 3a 64 6f 63 69 64 3a 67 69 6d 70 3a 38 33 39 39 64 37 38 64 2d 37 61 34 64 2d 34 62 62 imp:docid:gimp:8399d78d-7a4d-4bb
0c80 34 2d 61 39 65 31 2d 34 31 35 62 64 65 36 65 36 62 34 33 22 0a 20 20 20 78 6d 70 4d 4d 3a 49 6e 4-a9e1-415bde6e6b43"....xmpMM:In
0ca0 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 65 65 37 64 31 39 39 38 2d 39 37 64 36 2d stanceID="xmp.iid:ee7d1998-97d6-
0cc0 34 61 38 31 2d 62 61 61 37 2d 31 30 62 63 64 33 31 62 38 65 37 65 22 0a 20 20 20 78 6d 70 4d 4d 4a81-baa7-10bcd31b8e7e"....xmpMM
0ce0 3a 4f 72 69 67 69 6e 61 6c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 64 69 64 3a 64 62 65 :OriginalDocumentID="xmp.did:dbe
0d00 34 61 65 32 39 2d 32 34 34 65 2d 34 37 37 62 2d 38 66 31 30 2d 65 63 31 62 66 66 61 63 66 36 34 4ae29-244e-477b-8f10-ec1bffacf64
0d20 34 22 0a 20 20 20 47 49 4d 50 3a 41 50 49 3d 22 32 2e 30 22 0a 20 20 20 47 49 4d 50 3a 50 6c 61 4"....GIMP:API="2.0"....GIMP:Pla
0d40 74 66 6f 72 6d 3d 22 4c 69 6e 75 78 22 0a 20 20 20 47 49 4d 50 3a 54 69 6d 65 53 74 61 6d 70 3d tform="Linux"....GIMP:TimeStamp=
0d60 22 31 37 30 36 39 30 35 31 35 37 34 33 37 31 30 33 22 0a 20 20 20 47 49 4d 50 3a 56 65 72 73 69 "1706905157437103"....GIMP:Versi
0d80 6f 6e 3d 22 32 2e 31 30 2e 33 36 22 0a 20 20 20 64 63 3a 46 6f 72 6d 61 74 3d 22 69 6d 61 67 65 on="2.10.36"....dc:Format="image
0da0 2f 70 6e 67 22 0a 20 20 20 74 69 66 66 3a 4f 72 69 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 3d 22 31 22 0a 20 20 /png"....tiff:Orientation="1"...
0dc0 20 78 6d 70 3a 43 72 65 61 74 6f 72 54 6f 6f 6c 3d 22 47 49 4d 50 20 32 2e 31 30 22 0a 20 20 20 .xmp:CreatorTool="GIMP.2.10"....
0de0 78 6d 70 3a 4d 65 74 61 64 61 74 61 44 61 74 65 3d 22 32 30 32 34 3a 30 32 3a 30 32 54 32 30 3a xmp:MetadataDate="2024:02:02T20:
0e00 31 39 3a 31 36 2b 30 30 3a 30 30 22 0a 20 20 20 78 6d 70 3a 4d 6f 64 69 66 79 44 61 74 65 3d 22 19:16+00:00"....xmp:ModifyDate="
0e20 32 30 32 34 3a 30 32 3a 30 32 54 32 30 3a 31 39 3a 31 36 2b 30 30 3a 30 30 22 3e 0a 20 20 20 3c 2024:02:02T20:19:16+00:00">....<
0e40 78 6d 70 4d 4d 3a 48 69 73 74 6f 72 79 3e 0a 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 53 65 71 3e 0a 20 20 20 xmpMM:History>.....<rdf:Seq>....
0e60 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 ..<rdf:li.......stEvt:action="sa
0e80 76 65 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f 22 0a 20 20 20 ved".......stEvt:changed="/"....
0ea0 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 34 65 66 ...stEvt:instanceID="xmp.iid:4ef
0ec0 36 64 64 34 64 2d 36 39 64 65 2d 34 36 31 38 2d 38 34 33 33 2d 35 36 32 32 66 61 35 33 37 64 31 6dd4d-69de-4618-8433-5622fa537d1
0ee0 66 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 47 69 f".......stEvt:softwareAgent="Gi
0f00 6d 70 20 32 2e 31 30 20 28 4c 69 6e 75 78 29 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 mp.2.10.(Linux)".......stEvt:whe
0f20 6e 3d 22 32 30 32 34 2d 30 32 2d 30 32 54 32 30 3a 31 39 3a 31 37 2b 30 30 3a 30 30 22 2f 3e 0a n="2024-02-02T20:19:17+00:00"/>.
0f40 20 20 20 20 3c 2f 72 64 66 3a 53 65 71 3e 0a 20 20 20 3c 2f 78 6d 70 4d 4d 3a 48 69 73 74 6f 72 ....</rdf:Seq>....</xmpMM:Histor
0f60 79 3e 0a 20 20 3c 2f 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 0a 20 3c 2f 72 64 66 3a 52 y>...</rdf:Description>..</rdf:R
0f80 44 46 3e 0a 3c 2f 78 3a 78 6d 70 6d 65 74 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DF>.</x:xmpmeta>................
0fa0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0fc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0fe0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1040 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 ................................
1060 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1080 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
10a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a ................................
10c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
10e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1120 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1140 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1160 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1180 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
11a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
11c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
11e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1260 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
